11月13日,滬深兩市繼續下跌,上證綜指收盤報于3580.84點,小幅下跌1.43%;深證成指收于12402.04點,小幅下挫1.85%。
兩市共有47只個股封死漲停板,漲停板家數較上個交易日大幅減少,個股也全面走弱,其中漲停板個股主要分布在新能源汽車產業鏈和增發重組等主題板塊中較多,具體如下:
行業主題 | 股票簡稱 | 今日相關題材 |
新能源汽車產業鏈 | 奧特迅 | 2015年第三屆中國(武漢)鋰電新能源產業國際高峰論壇于11月11日在武漢開幕。與會專家指出,2015年中國新能源汽車的產銷量將突破30萬輛,動力鋰電池年內新增投資將突破千億。 |
上海普天 | ||
安凱客車 | ||
曙光股份 | ||
西部資源 | ||
德賽電池 | ||
億緯鋰能 | ||
增發重組 | 巨化股份 | 非公開發行股票。 |
中江地產 | ||
同方國芯 | ||
普路通 | ||
恒泰艾普 | ||
莎普愛思 | ||
世紀游輪 | ||
藍色光標 | ||
盈方微 | ||
華聲股份 |
奧特迅資金流向:
億緯鋰能資金流向:
巨化股份資金流向:
以上分析僅供參考,不做任何的投資建議。