本周高管股東增減持個股排名:
股票名稱1 | 高管減持(萬元) | 股票名稱2 | 高管增持(萬元) |
金科股份 | 257.82 | 以嶺藥業 | 1084.76 |
芭田股份 | 50.97 | 桐昆股份 | 989.72 |
新大洲A | 39.08 | 昆藥集團 | 970.71 |
水晶光電 | 23.63 | 億利能源 | 892.84 |
太陽紙業 | 19.85 | 榕基軟件 | 238.41 |
本周公司股東增減持個股排名:
股票名稱1 | 公司減持(萬元) | 股票名稱2 | 公司增持(萬元) |
中煤能源 | 98912.96 | 萬豐奧威 | 112978.34 |
亞威股份 | 16047.91 | 格力電器 | 46618.92 |
豐原藥業 | 1469.40 | 鵬博士 | 20686.39 |
外運發展 | 461.03 | 神州信息 | 20277.44 |
新大洲A | 0.00 | 方大炭素 | 18583.68
|
本周個股增減持排名:
本周凈值(增持大于減持和減持大于增持兩種凈值)的個股:
股票名稱1 | 凈增值(萬元) | 股票名稱2 | 凈減值(萬元) |
萬豐奧威 | 112978.34 | 芭田股份 | -50.97 |
格力電器 | 46618.92 | 外運發展 | -79.81 |
鵬博士 | 20686.39 | 金科股份 | -100.44 |
神州信息 | 20277.44 | 亞威股份 | -16049.30 |
方大炭素 | 18583.68 | 中煤能源 | -98912.96 |