今日漲停板特征:
今日(10月21日)滬深兩市大幅下跌,上證綜指收盤報于3320.68點,大幅下跌3.06%;深證成指收于10915.99點,大幅下挫5.87%。兩市共有32只個股封死漲停板,漲停板家數較上個交易日大幅減少,個股也全面下挫,極少數的漲停板個股主要分布在房地產和增發重組等主題板塊中,具體如下
?
行業主題 | 股票簡稱 | 今日相關題材 |
房地產 | 華遠地產 | 1-9月商品房銷售面積同比增長7.5%,銷售額同比增長15%,其中九月單月增速分別為8.96%和15.03%。9月單月銷售仍舊維持于正增長,且銷量絕對水平為歷史同期最高。 |
浙江廣廈 | ||
中天城投 | ||
市北高新 | ||
銀潤投資 | ||
增發重組 | 初靈信息 | 非公開發行股票或重大資產重組。 |
亞太藥業 | ||
德奧通航 | ||
富春通信 | ||
兔寶寶 | ||
安彩高科 | ||
其他 | 中國醫藥 | 國藥重組或刺激央企醫藥改革。 |
漢王科技 | 谷歌在華投資語音搜索公司,人工智能股受追捧。 | |
中恒集團 | 中恒實業籌劃股權轉讓事項不影響公司經營,復牌。 | |
深華發A | 業績預告凈利潤同比增長14~19倍。 |
漲停板個股資金流向: