10月26日,滬深兩市小幅上漲,上證綜指收盤報于3429.58點,小幅上漲0.50%;深證成指收于11687.77點,小幅上攻0.73%。
兩市共有101只個股封死漲停板,漲停板家數較上個交易日大幅減少,個股較上周的火爆也有所減弱,漲停板個股主要分布在能源互聯網、美麗中國、工業4.0和新能源汽車等主題板塊中,具體如下:
行業主題 | 股票簡稱 | 今日相關題材 |
能源互聯網 | 安科瑞 | 《證券日報》報道,據了解,作為首個能源互聯網頂層設計,國家能源互聯網行動計劃初稿已經制定完成,國家能源局近日就此開會討論征求意見,這一行動計劃有望年內出臺,屆時將選取不同地區進行試點。 |
科陸電子 | ||
彩虹精化 | ||
積成電子 | ||
愛康科技 | ||
中恒電氣 | ||
陽光電源 | ||
美麗中國 | 福建金森 | 人民日報官方微博10月25日公布“十三五”規劃的十個任務目標。其中,加強生態文明建設(美麗中國)是首度寫入五年規劃。 |
大禹節水 | ||
蒙草抗旱 | ||
豐林集團 | ||
平潭發展 | ||
工業4.0 | 沈陽機床 | 應國務院總理李克強邀請,德國總理默克爾將于29日至30日對中國進行正式訪問。據悉,“創新”將是重點議題。德國駐華大使柯慕賢此前在接受專訪時表示,德中兩國可在高科技領域開展更多合作,把中國的工業和制造業提升到一個新的水平。 |
金自天正 | ||
海源機械 | ||
智云股份 | ||
京山輕機 | ||
天奇股份 | ||
新能源汽車 | 安凱客車 | 25日,北京市緩解擁堵網站發布本期新能源小客車指標將向所有通過資格審核的17150個申請人直接配置,這可謂是北京首次帶頭破除全國新能源汽車地方保護的首舉,示范意義重大。 |
江淮汽車 | ||
比亞迪 | ||
多氟多 |
漲停板個股資金流向:
安科瑞資金流向:
福建金森資金流向:
沈陽機床資金流向:
以上分析僅供參考,不做任何的投資建議。