10月28日,滬深兩市紛紛下跌,上證綜指收盤報于3375.20點,下跌1.72%;深證成指收于11494.35點,大幅下挫2.25%。
兩市共有37只個股封死漲停板,漲停板家數較上個交易日大幅減少,個股也全線下跌,極少數的漲停板個股主要分布在新疆本地、工業機械和增發重組等主題板塊中,具體如下:
行業主題 | 股票簡稱 | 今日相關題材 |
新疆本地股 | 新疆浩源 | 新疆兵團絲綢之路經濟帶實施方案新近獲得國家批復,正在緊鑼密鼓地按照相關要求進行修改。 |
八一鋼鐵 | ||
西部建設 | ||
工業機械 | 藍英裝備 | 中德企業投資并購論壇暨中德企業交流會在沈陽舉行。支持雙方企業參與中德(沈陽)裝備制造產業園建設,打造“中國制造2025”與“德國工業4.0”對接合作平臺。 |
賽象科技 | ||
臥龍電氣 | ||
隆華節能 | ||
巨力索具 | ||
泰爾重工 | ||
中原特鋼 | ||
增發重組 | 華菱星馬 | 非公開發行股票。 |
安彩高科 | ||
新亞制程 | ||
華神集團 | ||
寶安地產 | ||
弘高創意 | ||
深桑達A | ||
神州高鐵 | ||
紫光股份 | ||
聯創節能 |
漲停板個股資金流向:
新疆浩源資金流向:
藍英裝備資金流向:
華菱星馬資金流向:
以上分析僅供參考,不做任何的投資建議。